ข้อมูลการให้บริการตามปีงบประมาณ | ||
---|---|---|
ปีงบประมาณ | บริการวิชาการ แบบ Walk in (คน) |
อื่นๆ |
2568 | 1626 | 0 |
2567 | 2105 | 0 |
2566 | 2326 | 0 |
2565 | 380 | 0 |
2564 | 526 | 0 |
2563 | 1152 | 0 |
2562 | 1010 | 0 |
2561 | 841 | 0 |
2560 | 917 | 0 |
2559 | 380 | 0 |
2558 | 1092 | 0 |
2557 | 335 | 0 |
2556 | 131 | 0 |
ข้อมูลการให้บริการรายเดือน | ||
---|---|---|
เดือน ปีงบ 2568 | บริการวิชาการ แบบ Walk in (คน) |
อื่นๆ |
ตุลาคม 2567 | 175 | 0 |
พฤศจิกายน 2567 | 470 | 0 |
ธันวาคม 2567 | 298 | 0 |
มกราคม 2568 | 174 | 0 |
กุมภาพันธ์ 2568 | 97 | 0 |
มีนาคม 2568 | 149 | 0 |
เมษายน 2568 | 143 | 0 |
พฤษภาคม 2568 | 120 | 0 |
มิถุนายน 2568 | 0 | 0 |
กรกฎาคม 2568 | 0 | 0 |
สิงหาคม 2568 | 0 | 0 |
กันยายน 2568 | 0 | 0 |
เดือน ปีงบ 2567 | บริการวิชาการ แบบ Walk in (คน) |
อื่นๆ |
ตุลาคม 2566 | 97 | 0 |
พฤศจิกายน 2566 | 272 | 0 |
ธันวาคม 2566 | 122 | 0 |
มกราคม 2567 | 183 | 0 |
กุมภาพันธ์ 2567 | 149 | 0 |
มีนาคม 2567 | 117 | 0 |
เมษายน 2567 | 120 | 0 |
พฤษภาคม 2567 | 265 | 0 |
มิถุนายน 2567 | 170 | 0 |
กรกฎาคม 2567 | 165 | 0 |
สิงหาคม 2567 | 385 | 0 |
กันยายน 2567 | 60 | 0 |
เดือน ปีงบ 2566 | บริการวิชาการ แบบ Walk in (คน) |
อื่นๆ |
ตุลาคม 2565 | 250 | 0 |
พฤศจิกายน 2565 | 310 | 0 |
ธันวาคม 2565 | 162 | 0 |
มกราคม 2566 | 462 | 0 |
กุมภาพันธ์ 2566 | 434 | 0 |
มีนาคม 2566 | 106 | 0 |
เมษายน 2566 | 68 | 0 |
พฤษภาคม 2566 | 261 | 0 |
มิถุนายน 2566 | 120 | 0 |
กรกฎาคม 2566 | 153 | 0 |
สิงหาคม 2566 | 0 | 0 |
กันยายน 2566 | 0 | 0 |
เดือน ปีงบ 2565 | บริการวิชาการ แบบ Walk in (คน) |
อื่นๆ |
ตุลาคม 2564 | 0 | 0 |
พฤศจิกายน 2564 | 0 | 0 |
ธันวาคม 2564 | 0 | 0 |
มกราคม 2565 | 11 | 0 |
กุมภาพันธ์ 2565 | 27 | 0 |
มีนาคม 2565 | 124 | 0 |
เมษายน 2565 | 53 | 0 |
พฤษภาคม 2565 | 0 | 0 |
มิถุนายน 2565 | 52 | 0 |
กรกฎาคม 2565 | 53 | 0 |
สิงหาคม 2565 | 0 | 0 |
กันยายน 2565 | 60 | 0 |
เดือน ปีงบ 2564 | บริการวิชาการ แบบ Walk in (คน) |
อื่นๆ |
ตุลาคม 2563 | 0 | 0 |
พฤศจิกายน 2563 | 111 | 0 |
ธันวาคม 2563 | 202 | 0 |
มกราคม 2564 | 0 | 0 |
กุมภาพันธ์ 2564 | 0 | 0 |
มีนาคม 2564 | 213 | 0 |
เมษายน 2564 | 0 | 0 |
พฤษภาคม 2564 | 0 | 0 |
มิถุนายน 2564 | 0 | 0 |
กรกฎาคม 2564 | 0 | 0 |
สิงหาคม 2564 | 0 | 0 |
กันยายน 2564 | 0 | 0 |
เดือน ปีงบ 2563 | บริการวิชาการ แบบ Walk in (คน) |
อื่นๆ |
ตุลาคม 2562 | 0 | 0 |
พฤศจิกายน 2562 | 85 | 0 |
ธันวาคม 2562 | 119 | 0 |
มกราคม 2563 | 267 | 0 |
กุมภาพันธ์ 2563 | 151 | 0 |
มีนาคม 2563 | 0 | 0 |
เมษายน 2563 | 0 | 0 |
พฤษภาคม 2563 | 0 | 0 |
มิถุนายน 2563 | 0 | 0 |
กรกฎาคม 2563 | 0 | 0 |
สิงหาคม 2563 | 314 | 0 |
กันยายน 2563 | 216 | 0 |
เดือน ปีงบ 2562 | บริการวิชาการ แบบ Walk in (คน) |
อื่นๆ |
ตุลาคม 2561 | 0 | 0 |
พฤศจิกายน 2561 | 162 | 0 |
ธันวาคม 2561 | 124 | 0 |
มกราคม 2562 | 102 | 0 |
กุมภาพันธ์ 2562 | 0 | 0 |
มีนาคม 2562 | 0 | 0 |
เมษายน 2562 | 0 | 0 |
พฤษภาคม 2562 | 73 | 0 |
มิถุนายน 2562 | 157 | 0 |
กรกฎาคม 2562 | 341 | 0 |
สิงหาคม 2562 | 51 | 0 |
กันยายน 2562 | 0 | 0 |
เดือน ปีงบ 2561 | บริการวิชาการ แบบ Walk in (คน) |
อื่นๆ |
ตุลาคม 2560 | 0 | 0 |
พฤศจิกายน 2560 | 0 | 0 |
ธันวาคม 2560 | 0 | 0 |
มกราคม 2561 | 249 | 0 |
กุมภาพันธ์ 2561 | 257 | 0 |
มีนาคม 2561 | 74 | 0 |
เมษายน 2561 | 0 | 0 |
พฤษภาคม 2561 | 0 | 0 |
มิถุนายน 2561 | 67 | 0 |
กรกฎาคม 2561 | 194 | 0 |
สิงหาคม 2561 | 0 | 0 |
กันยายน 2561 | 0 | 0 |
เดือน ปีงบ 2560 | บริการวิชาการ แบบ Walk in (คน) |
อื่นๆ |
ตุลาคม 2559 | 0 | 0 |
พฤศจิกายน 2559 | 0 | 0 |
ธันวาคม 2559 | 171 | 0 |
มกราคม 2560 | 212 | 0 |
กุมภาพันธ์ 2560 | 164 | 0 |
มีนาคม 2560 | 22 | 0 |
เมษายน 2560 | 0 | 0 |
พฤษภาคม 2560 | 0 | 0 |
มิถุนายน 2560 | 60 | 0 |
กรกฎาคม 2560 | 283 | 0 |
สิงหาคม 2560 | 0 | 0 |
กันยายน 2560 | 5 | 0 |
เดือน ปีงบ 2559 | บริการวิชาการ แบบ Walk in (คน) |
อื่นๆ |
ตุลาคม 2558 | 0 | 0 |
พฤศจิกายน 2558 | 0 | 0 |
ธันวาคม 2558 | 0 | 0 |
มกราคม 2559 | 310 | 0 |
กุมภาพันธ์ 2559 | 0 | 0 |
มีนาคม 2559 | 0 | 0 |
เมษายน 2559 | 0 | 0 |
พฤษภาคม 2559 | 0 | 0 |
มิถุนายน 2559 | 0 | 0 |
กรกฎาคม 2559 | 0 | 0 |
สิงหาคม 2559 | 70 | 0 |
กันยายน 2559 | 0 | 0 |
เดือน ปีงบ 2558 | บริการวิชาการ แบบ Walk in (คน) |
อื่นๆ |
ตุลาคม 2557 | 104 | 0 |
พฤศจิกายน 2557 | 0 | 0 |
ธันวาคม 2557 | 132 | 0 |
มกราคม 2558 | 0 | 0 |
กุมภาพันธ์ 2558 | 38 | 0 |
มีนาคม 2558 | 299 | 0 |
เมษายน 2558 | 0 | 0 |
พฤษภาคม 2558 | 62 | 0 |
มิถุนายน 2558 | 0 | 0 |
กรกฎาคม 2558 | 183 | 0 |
สิงหาคม 2558 | 274 | 0 |
กันยายน 2558 | 0 | 0 |
เดือน ปีงบ 2557 | บริการวิชาการ แบบ Walk in (คน) |
อื่นๆ |
ตุลาคม 2556 | 147 | 0 |
พฤศจิกายน 2556 | 64 | 0 |
ธันวาคม 2556 | 0 | 0 |
มกราคม 2557 | 0 | 0 |
กุมภาพันธ์ 2557 | 0 | 0 |
มีนาคม 2557 | 0 | 0 |
เมษายน 2557 | 0 | 0 |
พฤษภาคม 2557 | 0 | 0 |
มิถุนายน 2557 | 60 | 0 |
กรกฎาคม 2557 | 64 | 0 |
สิงหาคม 2557 | 0 | 0 |
กันยายน 2557 | 0 | 0 |