ค้นหาความเชี่ยวชาญของบุคลากร
| ชื่อ name |
ความเชี่ยวชาญ expertise |
รายละเอียด Details |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| ชนกภัทร์ ใหม่เจริญ | |||||
| วรางคณา เรียนสุทธิ์ | Statistical Methods | GS | |||
| สุนิสา คงประสิทธิ์ | Noise Pollution and Management, Environmental Education | GS | |||
| อานุช คีรีรัฐนิคม | การจัดการสิ่งแวดล้อม | GS | |||
| ณวงศ์ บุนนาค | เคมีอินทรีย์ และเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | GS | |||
| ชุติมา แก้วพิบูลย์ | เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพร | GS | |||
| เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ | Coding Theory, Pythagorean Triple | GS | |||
| วิสิทธิ์ บุญชุม | Computer Graphics, Mobile Programming | GS | |||
| คมกริช โชคพระสมบัติ | Magnetic Nanomaterials, Material Characterization. Nanotechnology, Chemical synthesis of Nanomaterials | GS | |||
| เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ | Artificial Intelligence in Education | GS | |||
| วรรณฤดี หิรัญรัตน์ | สารอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | GS | |||
| อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์ | เคมีอินทรีย์ และเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | GS | |||
| เนตรนภา ชะนะ | ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ | GS | |||
| เกษศิรินทร์ รัทจร | พันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์โมเลกุล ชีววิทยาด้านพืช | GS | |||
| ปวีณา แก้วอุบล | พฤกษศาสตร์ | GS | |||
« Previous
Showing 1 to 15 of 66 results
1
|
|||||