- สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณิตศาสตร์และสถิติ
- ฟิสิกส์
- เคมี
- ชีววิทยา
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
- วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
- วิทยาศาสตร์กายภาพ
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์และการจัดการข้อมูล
- หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
- หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
Faculty of Science and Digital Innovation Office
Faculty of Science and Digital Innovation Office
ชื่อ-นามสกุล | ระดับชาติ National |
ระดับนานาชาติ International |
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร Patent |
รวม |
---|---|---|---|---|
อรวรรณ ธนูศร | 8 | 2 | 0 | 10 |
ชนิกานต์ แวงโสธรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
วิทยา ยิ้มด้วง | 0 | 0 | 0 | 0 |
ภัทรานิษฐ์ แอโสะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ฐาปกรณ์ กลุ่มใหม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปริญญา เทพสง | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปัทติมา รัตนะบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
สุธันยารัต ชูสง | 0 | 0 | 0 | 0 |
พีระศักดิ์ พรหมเนตร | 0 | 0 | 0 | 0 |
วิลาวัลย์ รัตนทอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
กาญจนา ชูศิริ | 0 | 0 | 0 | 0 |
สุภา นวลจันทร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
วรญา ไชยบัณฑิต | 0 | 0 | 0 | 0 |
ฉัตรชัย สุนทะโก | 0 | 0 | 0 | 0 |
คทายุทธ์ คงมณี | 0 | 0 | 0 | 0 |
พยอมวรรณ ยกศรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
นันท์นิชา คงมณี | 0 | 0 | 0 | 0 |
อรวรรณ หนูนุ่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
พรสวรรค์ คงหนู | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปิยลักษณ์ หนูดำ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปรียา จันทรักษ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
จิราพร วรรณรักษ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ญาดา อินทรสุวรรณ | 0 | 0 | 0 | 0 |
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Department of Computer and Information Technology
Department of Computer and Information Technology
ชื่อ-นามสกุล | ระดับชาติ National |
ระดับนานาชาติ International |
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร Patent |
รวม |
---|---|---|---|---|
เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ | 42 | 0 | 0 | 42 |
สุดา เธียรมนตรี | 26 | 0 | 0 | 26 |
สุวิมล จุงจิตร์ | 14 | 6 | 0 | 20 |
ณภัทร แก้วภิบาล | 13 | 4 | 0 | 17 |
วิสิทธิ์ บุญชุม | 9 | 3 | 0 | 12 |
นพมาศ ปักเข็ม | 11 | 1 | 0 | 12 |
กฤษณ์ ทองขุนดำ | 11 | 1 | 0 | 12 |
อรยา ปรีชาพานิช | 6 | 5 | 0 | 11 |
คณิดา สินใหม | 9 | 2 | 0 | 11 |
สิรยา สิทธิสาร | 6 | 3 | 0 | 9 |
อาจารี นาโค | 7 | 0 | 0 | 7 |
นิชากรณ์ พันธ์คง | 4 | 2 | 0 | 6 |
พงษ์พันธ์ พิณโท | 1 | 0 | 0 | 1 |
นิพัทธุ์ อินทอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
กฤษดา สุวรรณการณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ศรัณย์วิช บุษบา | 0 | 0 | 0 | 0 |
วรวรรธก์ สุขใส | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล | 0 | 0 | 0 | 0 |
คณิตศาสตร์และสถิติ
Department of Mathematics and Statistics
Department of Mathematics and Statistics
ชื่อ-นามสกุล | ระดับชาติ National |
ระดับนานาชาติ International |
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร Patent |
รวม |
---|---|---|---|---|
ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ | 34 | 16 | 0 | 50 |
ศิวพร แซ่วัน | 3 | 18 | 0 | 21 |
เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ | 5 | 8 | 0 | 13 |
อรสา นุ่นแก้ว | 3 | 1 | 0 | 4 |
วรางคณา เรียนสุทธิ์ | 0 | 2 | 0 | 2 |
กรวิกา ก้องกุล | 0 | 0 | 0 | 0 |
จันทวรรณ น้อยศรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
วาเรียม ช่วยจันทร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
วิษณุ นภาพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
สุทธิวัฒน์ ทองนาค | 0 | 0 | 0 | 0 |
อลงกรณ์ แซ่ตั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 |
เกษราภรณ์ แซ่ตั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 |
ธีรเดช เกื้อวงศ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ภพเอกอัคร อินทรโม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปิ่นแก้ว ศิริวงศ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ฟิสิกส์
Department of Physics
Department of Physics
ชื่อ-นามสกุล | ระดับชาติ National |
ระดับนานาชาติ International |
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร Patent |
รวม |
---|---|---|---|---|
สุวิทย์ เพชรห้วยลึก | 25 | 3 | 0 | 28 |
พชร ผลนาค | 11 | 6 | 1 | 18 |
ธวัฒน์ชัย เทพนวล | 11 | 4 | 0 | 15 |
คมกริช โชคพระสมบัติ | 3 | 11 | 0 | 14 |
สุทธิษา ก้อนเรือง | 6 | 2 | 0 | 8 |
สุเจนต์ พรหมเหมือน | 3 | 0 | 0 | 3 |
ธีรเดช ใหญ่บก | 3 | 0 | 0 | 3 |
การะเกด แก้วใหญ่ | 2 | 0 | 0 | 2 |
ชลธิรา แสงสุบัน | 0 | 1 | 0 | 1 |
ภรพนา บัวเพชร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
วิทยา ทิพย์อักษร | 0 | 0 | 0 | 0 |
สุประดิษฐ์ ยวนทอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
อาณัฐ พริกเล็ก | 0 | 0 | 0 | 0 |
เคมี
Department of Chemistry
Department of Chemistry
ชื่อ-นามสกุล | ระดับชาติ National |
ระดับนานาชาติ International |
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร Patent |
รวม |
---|---|---|---|---|
กนกพร สังขรักษ์ | 67 | 45 | 4 | 116 |
จักรพงศ์ ไชยบุรี | 23 | 18 | 1 | 42 |
นิรมล จันทรชาติ | 10 | 9 | 0 | 19 |
พนิตา ก้งซุ่น | 10 | 5 | 0 | 15 |
นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ | 10 | 5 | 0 | 15 |
อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์ | 3 | 10 | 0 | 13 |
เนตรนภา ชะนะ | 7 | 4 | 0 | 11 |
ศรชัย อินทะไชย | 0 | 8 | 0 | 8 |
ธวัชชัย คังฆะมะโณ | 0 | 5 | 0 | 5 |
ปริชาติ เทพทอง | 0 | 4 | 0 | 4 |
พิมพ์ชนา ฮกทา | 3 | 0 | 0 | 3 |
วรากร วิศพันธ์ | 2 | 0 | 0 | 2 |
วรรณฤดี หิรัญรัตน์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
พลากร บุญใส | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล | 0 | 0 | 0 | 0 |
นิษา ไพจิตร | 0 | 0 | 0 | 0 |
เรณู สีใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
สัณฑวุฒิ ฤทธิ์เลื่อน | 0 | 0 | 0 | 0 |
พงค์นรินทร์ อ่อนชาติ | 0 | 0 | 0 | 0 |
นุรียา บินต่วน | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชีววิทยา
Department of Biology
Department of Biology
ชื่อ-นามสกุล | ระดับชาติ National |
ระดับนานาชาติ International |
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร Patent |
รวม |
---|---|---|---|---|
เฌอลินน์ ฟาน เบม | 21 | 9 | 0 | 30 |
ชุติมา แก้วพิบูลย์ | 0 | 27 | 0 | 27 |
เตือนตา ร่าหมาน | 16 | 6 | 0 | 22 |
มณฑล เลิศวรปรีชา | 0 | 16 | 0 | 16 |
ธนพล อยู่เย็น | 3 | 11 | 0 | 14 |
ภูมิน นุตรทัต | 0 | 12 | 0 | 12 |
มาณี แก้วชนิด | 11 | 1 | 0 | 12 |
อัคนี ผิวหอม | 6 | 5 | 0 | 11 |
ศุภชัย นิติพันธ์ | 4 | 6 | 0 | 10 |
เกษศิรินทร์ รัทจร | 3 | 4 | 1 | 8 |
วันกุศล ชนะสิทธิ์ | 3 | 2 | 0 | 5 |
ปวีณา แก้วอุบล | 2 | 3 | 0 | 5 |
พฤทฐิภร ศุภพล | 1 | 0 | 0 | 1 |
ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว | 1 | 0 | 0 | 1 |
อารีรักษ์ นิลสาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
พิมประภา ชัยจักร | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชัยสิทธิ์ นิยะสม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปิยพงษ์ ทองดำหยู | 0 | 0 | 0 | 0 |
สุพัฒตรา เก้าศรีสุวรรณ | 0 | 0 | 0 | 0 |
จิตรพล ประดิษฐธรรม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปนัดดา พรหมจรรย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ธิดารัตน์ สงสุข | 0 | 0 | 0 | 0 |
สาคร คงสุด | 0 | 0 | 0 | 0 |
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
Department of Biological and Environment
Department of Biological and Environment
ชื่อ-นามสกุล | ระดับชาติ National |
ระดับนานาชาติ International |
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร Patent |
รวม |
---|---|---|---|---|
สุดสาคร สิงห์ทอง | 17 | 5 | 0 | 22 |
สุภฎา คีรีรัฐนิคม | 19 | 2 | 0 | 21 |
พีรนาฏ คิดดี | 7 | 10 | 0 | 17 |
อานุช คีรีรัฐนิคม | 14 | 1 | 0 | 15 |
พันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร | 9 | 0 | 0 | 9 |
แจ่มจันทร์ เพชรศิริ | 0 | 7 | 0 | 7 |
สุนิสา คงประสิทธิ์ | 3 | 3 | 0 | 6 |
ทวีเดช ไชยนาพงษ์ | 2 | 0 | 0 | 2 |
ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร | 2 | 0 | 0 | 2 |
ชามาดา ชัยเจริญ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง | 0 | 0 | 0 | 0 |
ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ | 0 | 0 | 0 | 0 |
วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง | 0 | 0 | 0 | 0 |
กฤษณะ เรืองคล้าย | 0 | 0 | 0 | 0 |
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
Department of Basic Science and Mathematics
Department of Basic Science and Mathematics
ชื่อ-นามสกุล | ระดับชาติ National |
ระดับนานาชาติ International |
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร Patent |
รวม |
---|---|---|---|---|
มารีนา มะหนิ | 32 | 0 | 0 | 32 |
นพดล ศุกระกาญจน์ | 17 | 9 | 0 | 26 |
นินนาท์ จันทร์สูรย์ | 15 | 2 | 1 | 18 |
ศุภกร กตาธิการกุล | 8 | 0 | 8 | 16 |
ณวงศ์ บุนนาค | 1 | 14 | 0 | 15 |
นิลุบล นวลจันทร์คง | 6 | 3 | 0 | 9 |
ศิริพร จันทรคีรี | 5 | 0 | 0 | 5 |
อนุรักษ์ อุดมเวช | 0 | 0 | 0 | 0 |
จิราพร ช่อมณี | 0 | 0 | 0 | 0 |
สาวิตรี อินทรพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
จันทิมา เจริญศรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
วารุณี มุสิกพงศ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เกษม ทิพย์ดนตรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Physical Sciences
Physical Sciences
ชื่อ-นามสกุล | ระดับชาติ National |
ระดับนานาชาติ International |
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร Patent |
รวม |
---|---|---|---|---|
จักรี บุญละคร | 8 | 66 | 0 | 74 |
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ฺBiological sciences
ฺBiological sciences
ชื่อ-นามสกุล | ระดับชาติ National |
ระดับนานาชาติ International |
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร Patent |
รวม |
---|
หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์และการจัดการข้อมูล
B.Sc. Mathematics and Data Management Program
B.Sc. Mathematics and Data Management Program
ชื่อ-นามสกุล | ระดับชาติ National |
ระดับนานาชาติ International |
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร Patent |
รวม |
---|
หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
B.Sc. Computer and Information Science
B.Sc. Computer and Information Science
ชื่อ-นามสกุล | ระดับชาติ National |
ระดับนานาชาติ International |
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร Patent |
รวม |
---|
หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
B.Sc. Environmental Science Program
B.Sc. Environmental Science Program
ชื่อ-นามสกุล | ระดับชาติ National |
ระดับนานาชาติ International |
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร Patent |
รวม |
---|