ค้นหาความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ชื่อ name |
ความเชี่ยวชาญ expertise |
รายละเอียด Details |
|||
---|---|---|---|---|---|
ธีระรัตน์ อรุณรัตน์ | |||||
ปานเดือน สุวรรณรัตน์ | |||||
ชนกภัทร์ ใหม่เจริญ | |||||
ชุติมา แก้วพิบูลย์ | เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพร | GS | |||
ปวีณา แก้วอุบล | พฤกษศาสตร์ | GS | |||
เกษศิรินทร์ รัทจร | พันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์โมเลกุล ชีววิทยาด้านพืช | GS | |||
เนตรนภา ชะนะ | ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ | GS | |||
อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์ | เคมีอินทรีย์ และเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | GS | |||
วรรณฤดี หิรัญรัตน์ | สารอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | GS | |||
เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ | Artificial Intelligence in Education | GS | |||
คมกริช โชคพระสมบัติ | Magnetic Nanomaterials, Material Characterization. Nanotechnology, Chemical synthesis of Nanomaterials | GS | |||
วิสิทธิ์ บุญชุม | Computer Graphics, Mobile Programming | GS | |||
เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ | Coding Theory, Pythagorean Triple | GS | |||
วรางคณา เรียนสุทธิ์ | Statistical Methods | GS | |||
ณวงศ์ บุนนาค | เคมีอินทรีย์ และเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | GS | |||
« Previous
Showing 1 to 15 of 81 results
1
|